고급 수학 계산기
© 2025 calc.oasisswiki. 무단 복제·재배포 금지.
| 기능 | 입력 예시 | 계산 결과 |
|---|---|---|
| 삼각함수 | ||
| sin(30°) | sin, x=30 | 0.5 |
| cos(60°) | cos, x=60 | 0.5 |
| tan(45°) | tan, x=45 | 1 |
| 역삼각함수(결과는 °) | ||
| arcsin(1) | arcsin, x=1 | 90 |
| arccos(0.5) | arccos, x=0.5 | 60 |
| arctan(1) | arctan, x=1 | 45 |
| 로그/지수 | ||
| ln(2) | ln, x=2 | 0.6931 |
| log₁₀(1000) | log, x=1000 | 3 |
| e^2 | eˣ, x=2 | 7.3891 |
| 거듭제곱 | ||
| 25 | 거듭제곱, x=2, y=5 | 32 |
| (-3)2 | 거듭제곱, x=-3, y=2 | 9 |

0 댓글